| 生物活性 | |||
|---|---|---|---|
| 靶点 | 
 | ||
| 描述 | Exemestane is an aromatase inhibitor of human placental and rat ovarian aromatase with IC50 of 30 nM and 40 nM, respectively. | ||
| 细胞研究 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 细胞系 | 浓度 | 检测类型 | 检测时间 | 活性说明 | 数据源 | 
| human MCF7 cells | 10 to 15 μM | Cytotoxicity assay | 3-6 days | Cytotoxicity against human placental microsome aromatase expressing human MCF7 cells assessed as reduction in cell viability at 10 to 15 uM after 3 to 6 days by MTT assay in presence of estradiol | 25277066 | 
| human MCF7a cells | Cytotoxicity assay | 10 days | Cytotoxicity against human MCF7a cells expressing Tet-off-3betaHSD1-Arom assessed as inhibition of TST-stimulated cell proliferation measured after 10 days, EC50=5.6 nM | 22951074 | |
| 临床研究 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NCT号 | 适应症或疾病 | 临床期 | 招募状态 | 预计完成时间 | 地点 | 
| NCT00066703 | Breast Cancer | Phase 3 | Active, not recruiting | June 2020 | - | 
| NCT00066703 | - | Active, not recruiting | - | - | |
| NCT03125746 | Advanced Breast Cancer | Phase 1 | Recruiting | February 28, 2020 | China ... 展开 >> Cancer Hospital Chinese Academy of Medical Sciences Recruiting Beijing, China Contact: Binghe Xu, Doctor 收起 << | 
| 实验方案 | |||
|---|---|---|---|
| 1mg | 5mg | 10mg | |
| 1 mM 5 mM 10 mM | 3.37mL 0.67mL 0.34mL | 16.87mL 3.37mL 1.69mL | 33.74mL 6.75mL 3.37mL | 
| 参考文献 | 
|---|