生物活性 | |||
---|---|---|---|
靶点 |
|
||
描述 | Tamoxifen is an antagonist of the estrogen receptor in breast tissue via its active metabolite, hydroxytamoxifen. |
细胞研究 | |||||
---|---|---|---|---|---|
细胞系 | 浓度 | 检测类型 | 检测时间 | 活性说明 | 数据源 |
518A2 cells | Cytotoxicity assay | 96 h | Cytotoxicity against human 518A2 cells after 96 hrs by SRB assay, IC50=7.62 μM | 22749392 | |
850C cells | Cytotoxicity assay | 96 h | Cytotoxicity against human 850C cells after 96 hrs by SRB assay, IC50=11.09 μM | 22749392 | |
A253 cells | Cytotoxicity assay | 96 h | Cytotoxicity against human A253 cells after 96 hrs by SRB assay, IC50=8.92 μM | 22749392 |
临床研究 | |||||
---|---|---|---|---|---|
NCT号 | 适应症或疾病 | 临床期 | 招募状态 | 预计完成时间 | 地点 |
NCT00041080 | Fallopian Tube Cancer ... 展开 >> Primary Peritoneal Cavity Cancer Recurrent Ovarian Epithelial Cancer Stage III Ovarian Epithelial Cancer Stage IV Ovarian Epithelial Cancer 收起 << | Phase 3 | Completed | - | United States, Pennsylvania ... 展开 >> Gynecologic Oncology Group Philadelphia, Pennsylvania, United States, 19103 收起 << |
NCT00041080 | - | Completed | - | - | |
NCT03011684 | Infertility | Phase 3 | Recruiting | December 2019 | United States, California ... 展开 >> University of California at San Francisco Recruiting San Francisco, California, United States, 94143 Contact: Mitchell Rosen, M.D. Mitchell.Rosen@ucsf.edu Contact: Joseph Letourneau joseph.letourneau@ucsf.edu Principal Investigator: Mitchell Rosen, M.D. 收起 << |
实验方案 | |||
---|---|---|---|
1mg | 5mg | 10mg | |
1 mM 5 mM 10 mM |
2.69mL 0.54mL 0.27mL |
13.46mL 2.69mL 1.35mL |
26.92mL 5.38mL 2.69mL |