| 生物活性 | |||
|---|---|---|---|
| 靶点 |
|
||
| 描述 | AST-1306 p-toluenesulfonic acid is an irreversible inhibitor of EGFR and ErbB2 with IC50 of 0.5 nM and 3 nM, also effective in mutation EGFR T790M/L858R, more potent to ErbB2-overexpressing cells, 3000-fold selective for ErbB family than other kinases. | ||
| 细胞研究 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 细胞系 | 浓度 | 检测类型 | 检测时间 | 活性说明 | 数据源 |
| A431 cells | Proliferation assay | 72 h | Antiproliferative activity against human A431 cells over-expressing EGFR gene after 72 hrs by SRB assay, IC50=0.2 μM | 22227214 | |
| A549 cells | Proliferation assay | 72 h | Antiproliferative activity against human A549 cells over-expressing EGFR gene after 72 hrs by SRB assay, IC50=6.8 μM | 22227214 | |
| NCI-H1975 cells | Proliferation assay | 72 h | Antiproliferative activity against human NCI-H1975 cells over-expressing EGFR mutant gene after 72 hrs by SRB assay, IC50=0.7 μM | 22227214 | |
| 实验方案 | |||
|---|---|---|---|
| 1mg | 5mg | 10mg | |
|
1 mM 5 mM 10 mM |
1.61mL 0.32mL 0.16mL |
8.05mL 1.61mL 0.81mL |
16.10mL 3.22mL 1.61mL |
| 参考文献 |
|---|