| 生物活性 | |||
|---|---|---|---|
| 靶点 |
|
||
| 描述 | Torcetrapib is a CETP inhibitor with IC50 of 37 nM, elevates HDL-C and reduces nonHDL-C in plasma. | ||
| 临床研究 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NCT号 | 适应症或疾病 | 临床期 | 招募状态 | 预计完成时间 | 地点 |
| NCT00136981 | Hypercholesterolemia, Familial... 展开 >> Hyperlipidemia 收起 << | Phase 3 | Completed | - | - |
| NCT00134173 | Coronary Disease ... 展开 >> Coronary Arteriosclerosis Hyperlipidemia 收起 << | Phase 3 | Completed | - | - |
| NCT00134238 | Mixed Hyperlipidemia | Phase 3 | Terminated | - | - |
| 实验方案 | |||
|---|---|---|---|
| 1mg | 5mg | 10mg | |
|
1 mM 5 mM 10 mM |
1.67mL 0.33mL 0.17mL |
8.33mL 1.67mL 0.83mL |
16.65mL 3.33mL 1.67mL |
| 参考文献 |
|---|