生物活性 | |||
---|---|---|---|
靶点 |
|
||
描述 | Triamterene blocks epithelial Na+ channel (ENaC) in a voltage-dependent manner with IC50 of 4.5 μM. |
临床研究 | |||||
---|---|---|---|---|---|
NCT号 | 适应症或疾病 | 临床期 | 招募状态 | 预计完成时间 | 地点 |
NCT00000620 | Atherosclerosis ... 展开 >> Cardiovascular Diseases Hypercholesterolemia Hypertension Diabetes Mellitus, Type 2 Diabetes Mellitus Coronary Disease 收起 << | Phase 3 | Completed | - | United States, Minnesota ... 展开 >> Minneapolis Medical Research Foundation Minneapolis, Minnesota, United States, 55404 United States, New York Columbia University New York, New York, United States, 10027 United States, North Carolina Wake Forest University Winston-Salem, North Carolina, United States, 27106 United States, Ohio Case Western Reserve University Cleveland, Ohio, United States, 44106 United States, Tennessee Veterans Affairs Memphis, Tennessee, United States, 38104 United States, Washington University of Washington Seattle, Washington, United States, 98195 Canada, Ontario McMaster University Hamilton, Ontario, Canada 收起 << |
NCT00000620 | - | Completed | - | - | |
NCT00684489 | Hypertension | Not Applicable | Completed | - | - |
实验方案 | |||
---|---|---|---|
1mg | 5mg | 10mg | |
1 mM 5 mM 10 mM |
3.95mL 0.79mL 0.39mL |
19.74mL 3.95mL 1.97mL |
39.49mL 7.90mL 3.95mL |
参考文献 |
---|