| 生物活性 | |||
|---|---|---|---|
| 靶点 |
|
||
| 描述 | Citalopram hydrobromide, a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI), blocks the uptake of 5-HT into synaptosomes with an IC50 of 1.8 nM and into rabbit blood platelets with an IC50 of 14 nM, displaying antidepressant effects[1]. | ||
| 临床研究 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NCT号 | 适应症或疾病 | 临床期 | 招募状态 | 预计完成时间 | 地点 |
| NCT00363909 | Breast Cancer ... 展开 >> Hot Flashes Psychosocial Effects of Cancer and Its Treatment 收起 << | Phase 3 | Completed | - | - |
| NCT03429075 | Depressive Disorder, Major | Phase 2 | Not yet recruiting | December 2020 | - |
| NCT00708240 | Obsessive Compulsive Disorder | Phase 4 | Unknown | December 2010 | Canada, Ontario ... 展开 >> University of Ottawa Institute of Mental Health Research Recruiting Ottawa, Ontario, Canada, K1Z7K4 Contact: Zul Merali, PhD 613-722-6521 ext 6551 zul.merali@rohcg.on.ca Principal Investigator: Martine F. Flament, MD 收起 << |
| 实验方案 | |||
|---|---|---|---|
| 1mg | 5mg | 10mg | |
|
1 mM 5 mM 10 mM |
2.47mL 0.49mL 0.25mL |
12.34mL 2.47mL 1.23mL |
24.67mL 4.93mL 2.47mL |
| 参考文献 |
|---|