生物活性 | |||
---|---|---|---|
靶点 |
|
||
描述 | Tolvaptan is a selective, competitive arginine vasopressin receptor 2 antagonist with an IC50 of 1.28μM for the inhibition of AVP-induced platelet aggregation. |
临床研究 | |||||
---|---|---|---|---|---|
NCT号 | 适应症或疾病 | 临床期 | 招募状态 | 预计完成时间 | 地点 |
NCT01348035 | - | Completed | - | Japan ... 展开 >> Department of Urology, Kyorin University Hospital Mitaka, Tokyo, Japan, 181-8611 收起 << | |
NCT02084797 | Electrolyte Imbalance ... 展开 >> Hyponatremia Hypernatremia 收起 << | Not Applicable | Completed | - | United States, Michigan ... 展开 >> Oakland University Rochester, Michigan, United States, 48309 收起 << |
NCT02994394 | Healthy Adult Male | Phase 1 | Completed | - | Japan ... 展开 >> Kyusyu region, Japan 收起 << |
实验方案 | |||
---|---|---|---|
1mg | 5mg | 10mg | |
1 mM 5 mM 10 mM |
2.23mL 0.45mL 0.22mL |
11.14mL 2.23mL 1.11mL |
22.27mL 4.45mL 2.23mL |
参考文献 |
---|