| 临床研究 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NCT号 | 适应症或疾病 | 临床期 | 招募状态 | 预计完成时间 | 地点 |
| NCT01732510 | Atopic Dermatitis | Phase 1 | Terminated(The study was prema... 展开 >>turely stopped due to business reasons.) 收起 << | - | - |
| NCT01732510 | - | Terminated(The study was prema... 展开 >>turely stopped due to business reasons.) 收起 << | - | - | |
| 实验方案 | |||
|---|---|---|---|
| 1mg | 5mg | 10mg | |
|
1 mM 5 mM 10 mM |
2.87mL 0.57mL 0.29mL |
14.35mL 2.87mL 1.43mL |
28.70mL 5.74mL 2.87mL |
| 参考文献 |
|---|