![]() |
同义名 : | - |
| CAS号 : | 202808-11-5 | |
| 货号 : | A1176483 | |
| 分子式 : | C11H6BrN3O3 | |
| 纯度 : | 99%+ | |
| 分子量 : | 308.09 | |
| MDL号 : | - | |
| 存储条件: |
Pure form Sealed in dry, 2-8°C In solvent -20°C:3-6个月-80°C:12个月 |
|
| 溶解度 : | - |
| 生物活性 | |||
|---|---|---|---|
| 描述 | MRZ 2-514 has an IC50 value of 72.7 μM for peak AMPA-induced currents[1]. | ||
| 实验方案 | |||
|---|---|---|---|
| 1mg | 5mg | 10mg | |
|
1 mM 5 mM 10 mM |
3.25mL 0.65mL 0.32mL |
16.23mL 3.25mL 1.62mL |
32.46mL 6.49mL 3.25mL |
| 参考文献 |
|---|