| 生物活性 | |||
|---|---|---|---|
| 靶点 |
|
||
| 描述 | Mocetinostat is a potent HDAC inhibitor with IC50 of 0.15, 0.29 and 1.66 μM for HDAC 1, HDAC 2 and HDAC 3, respectively. | ||
| 细胞研究 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 细胞系 | 浓度 | 检测类型 | 检测时间 | 活性说明 | 数据源 |
| ANBL6 | 1 μM | Function Assay | 24 h | enhances 5-AC-induced MAGE-A3 gene expression | 21171821 |
| AsPC-1 | Growth Inhibition Assay | EC50=3.9 μM | 21375679 | ||
| BT549 | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=4.38 μM | 26378038 | |
| 实验方案 | |||
|---|---|---|---|
| 1mg | 5mg | 10mg | |
|
1 mM 5 mM 10 mM |
2.52mL 0.50mL 0.25mL |
12.61mL 2.52mL 1.26mL |
25.22mL 5.04mL 2.52mL |
| 参考文献 |
|---|