![]() |
同义名 : | - |
CAS号 : | 79183-37-2 | |
货号 : | A929093 | |
分子式 : | C15H10BrNO2 | |
纯度 : | 99%+ | |
分子量 : | 316.15 | |
MDL号 : | MFCD01538528 | |
存储条件: |
Pure form Sealed in dry, room temperature In solvent -20°C:3-6个月-80°C:12个月 |
|
溶解度 : | - | |
动物实验配方: |
生物活性 | |||
---|---|---|---|
描述 | VU0119498 is a pan Gq mAChR M1, M3, M5 positive allosteric modulator (PAM), with EC50s of 6.04, 6.38, and 4.08 µM, respectively. VU0119498 has antidiabetic activity[2]. VU0119498 (0.1-2 mg/kg; a single i.p.) improves glucose tolerance and insulin secretion in mice in a β-cell M3R-dependent fashion. VU0119498 (0.5 mg/kg; a single i.p.) improves glucose tolerance and insulin secretion in obese, glucose-intolerant mice. VU0119498 (20 μM; 90 min) enhances ACh-induced insulin release in mouse and human pancreatic islets. VU0119498 (3-20 μM) augments ACh-mediated increasing in insulin secretion and intracellular calcium levels in MIN6-K8 cells[3]. |
实验方案 | |||
---|---|---|---|
1mg | 5mg | 10mg | |
1 mM 5 mM 10 mM |
3.16mL 0.63mL 0.32mL |
15.82mL 3.16mL 1.58mL |
31.63mL 6.33mL 3.16mL |
参考文献 |
---|