![]() |
同义名 : | - |
CAS号 : | 738606-46-7 | |
货号 : | A869454 | |
分子式 : | C19H36O5 | |
纯度 : | 98% | |
分子量 : | 344.49 | |
MDL号 : | MFCD18800820 | |
存储条件: |
Pure form Sealed in dry,2-8°C In solvent -20°C:3-6个月-80°C:12个月 |
|
溶解度 : | - | |
动物实验配方: |
生物活性 | |||
---|---|---|---|
描述 | ETC-1002 works as an AMPK activator. ETC-1002 at 100μM increased levels of AMPK phosphorylation in primary human MDMs exposure to LPS, and decreased production of proinflammatory cytokines and chemokines. In dyslipidemic subjects, ETC-1002 not only reduces plasma LDL cholesterol but also significantly attenuates levels of hsCRP, a clinical biomarker of inflammation. Silencing of LKB1 by siRNA could significantly abrogate AMPK phosphorylation and inhibitory effects of ETC-1002 on soluble mediators of inflammation. ETC-1002 suppressed thioglycollate-induced homing of leukocytes into mouse peritoneal cavity in vivo. Also, it restored adipose AMPK activity, reduced JNK phosphorylation, and diminished expression of macrophage-specific marker 4F/80 in a mouse model of diet-induced obesity. ETC-1002 is an investigational drug currently in Phase 2 development for treatment of dyslipidemia and other cardiometabolic risk factors[2]. |
实验方案 | |||
---|---|---|---|
1mg | 5mg | 10mg | |
1 mM 5 mM 10 mM |
2.90mL 0.58mL 0.29mL |
14.51mL 2.90mL 1.45mL |
29.03mL 5.81mL 2.90mL |
参考文献 |
---|