![]() |
同义名 : | - |
CAS号 : | 24292-52-2 | |
货号 : | A549207 | |
分子式 : | C29H36O15 | |
纯度 : | 98% | |
分子量 : | 624.59 | |
MDL号 : | MFCD00010438 | |
存储条件: |
Pure form Sealed in dry, 2-8°C In solvent -20°C:3-6个月-80°C:12个月 |
|
溶解度 : | - | |
动物实验配方: |
生物活性 | |||
---|---|---|---|
描述 | Hesperidin methylchalcone, an orally active flavonoid, possesses analgesic, anti-inflammatory, and antioxidant effects. It demonstrates vasoprotective activity and inhibits oxidative stress, cytokine production, and NF-κB activation. Hesperidin methylchalcone is applicable in gout disease research[1][2]. |
实验方案 | |||
---|---|---|---|
1mg | 5mg | 10mg | |
1 mM 5 mM 10 mM |
1.60mL 0.32mL 0.16mL |
8.01mL 1.60mL 0.80mL |
16.01mL 3.20mL 1.60mL |
参考文献 |
---|