![]() |
同义名 : | - |
CAS号 : | 885434-70-8 | |
货号 : | A504201 | |
分子式 : | C15H19NO2S | |
纯度 : | 99% | |
分子量 : | 277.38 | |
MDL号 : | MFCD05144768 | |
存储条件: |
Pure form Sealed in dry, room temperature In solvent -20°C:3-6个月-80°C:12个月 |
|
溶解度 : | - | |
动物实验配方: |
生物活性 | |||
---|---|---|---|
靶点 |
|
||
描述 | HJC0350 is a selective EPAC2 antagonist with IC50 value of 0.3μM for competing with 8-NBD-cAMP binding of EPAC2[3]. HJC0350 at 0.3μM represented inhibitory effects of the insulinotropic function of AWRK6 in the mouse pancreatic β cell line Min6 cells[4]. | ||
作用机制 | HJC0350 inhibited EPAC2 in a competitive manner.[3] |
实验方案 | |||
---|---|---|---|
1mg | 5mg | 10mg | |
1 mM 5 mM 10 mM |
3.61mL 0.72mL 0.36mL |
18.03mL 3.61mL 1.80mL |
36.05mL 7.21mL 3.61mL |
参考文献 |
---|