临床研究 | |||||
---|---|---|---|---|---|
NCT号 | 适应症或疾病 | 临床期 | 招募状态 | 预计完成时间 | 地点 |
NCT02681341 | - | Completed | - | United States, Texas ... 展开 >> The Heart Hospital Baylor Plano Plano, Texas, United States, 75093 收起 << | |
NCT00001568 | Colorectal Neoplasm | Phase 2 | Completed | - | United States, Maryland ... 展开 >> National Cancer Institute (NCI) Bethesda, Maryland, United States, 20892 收起 << |
NCT00006085 | Unspecified Adult Solid Tumor,... 展开 >> Protocol Specific 收起 << | Phase 1 | Unknown | - | United States, Florida ... 展开 >> H. Lee Moffitt Cancer Center and Research Institute Tampa, Florida, United States, 33612-9497 收起 << |
实验方案 | |||
---|---|---|---|
1mg | 5mg | 10mg | |
1 mM 5 mM 10 mM |
2.08mL 0.42mL 0.21mL |
10.42mL 2.08mL 1.04mL |
20.84mL 4.17mL 2.08mL |