![]() |
同义名 : | - |
CAS号 : | 392721-37-8 | |
货号 : | A444978 | |
分子式 : | C11H9ClF3NO2 | |
纯度 : | 99%+ | |
分子量 : | 279.64 | |
MDL号 : | MFCD01001285 | |
存储条件: |
Pure form Sealed in dry, room temperature In solvent -20°C:3-6个月-80°C:12个月 |
|
溶解度 : | - | |
动物实验配方: |
生物活性 | |||
---|---|---|---|
描述 | Fasentin is an effective inhibitor of glucose uptake, targeting GLUT-1/GLUT-4 transport proteins. It preferentially inhibits GLUT4 over GLUT1, with an IC50 value of 68 μM. Fasentin acts as a sensitizer to FAS, making cells more susceptible to FAS-induced cell death. It also serves as a sensitizer for the TNF apoptosis-inducing ligand. Fasentin can block glucose uptake in cancer cell lines and exhibits anti-angiogenic activity[1][2][3]. When cells are treated with Fasentin at concentrations ranging from 25-100 μM for 16-24 hours, it induces a cell cycle arrest at the G0/G1 phase and reduces the number of cells in the S phase in a dose-dependent manner[1]. At a concentration of 50 μM, a 16-hour treatment with Fasentin alters the expression of genes associated with glucose deprivation, such as AspSyn and PCK-2. Furthermore, pre-treating cells for 1 hour at concentrations of 15, 30, and 80 μM, Fasentin can induce glucose deprivation and partially block glucose uptake in PPC-1, DU145, and U937 cells[2]. |
实验方案 | |||
---|---|---|---|
1mg | 5mg | 10mg | |
1 mM 5 mM 10 mM |
3.58mL 0.72mL 0.36mL |
17.88mL 3.58mL 1.79mL |
35.76mL 7.15mL 3.58mL |