![]() |
同义名 : | DFB |
CAS号 : | 15332-10-2 | |
货号 : | A261426 | |
分子式 : | C14H10F2N2 | |
纯度 : | 99%+ | |
分子量 : | 244.24 | |
MDL号 : | MFCD03653615 | |
存储条件: |
Pure form Sealed in dry, 2-8°C In solvent -20°C:3-6个月-80°C:12个月 |
|
溶解度 : | - | |
动物实验配方: |
生物活性 | |||
---|---|---|---|
描述 | 3,3'-Difluorobenzaldazine (DFB) acts as a selective positive allosteric modulator of mGluR5, enhancing the effect of mGlu5 agonists (Glutamate, Quisqualate, and 3,5-Dihydroxyphenylglycine) by 3- to 6-fold with EC50 values between 2 and 5 μM[1]. |
实验方案 | |||
---|---|---|---|
1mg | 5mg | 10mg | |
1 mM 5 mM 10 mM |
4.09mL 0.82mL 0.41mL |
20.47mL 4.09mL 2.05mL |
40.94mL 8.19mL 4.09mL |
参考文献 |
---|