![]() |
同义名 : | - |
CAS号 : | 193620-69-8 | |
货号 : | A200976 | |
分子式 : | C23H19NO3 | |
纯度 : | 99%+ | |
分子量 : | 357.4 | |
MDL号 : | MFCD05865245 | |
存储条件: |
Pure form Sealed in dry, room temperature In solvent -20°C:3-6个月-80°C:12个月 |
|
溶解度 : | - | |
动物实验配方: |
生物活性 | |||
---|---|---|---|
描述 | TAS-301 inhibits PKC activation and Ca2+ influx in a concentration-dependent manner, induced by PDGF, achieving 62.7% inhibition at 10 μM. It also reduces PMA-induced AP-1 activity, with 38% and 67.6% inhibition at concentrations of 3 and 10 μM, respectively[1]. Dose-dependently, TAS-301 (0.3-3 μM) curtails cell migration induced by various growth factors (PDGF-BB, IGF-1, HB-EGF) and diminishes bFGF-induced BrdU incorporation, particularly at 3 and 10 μM[2]. |
实验方案 | |||
---|---|---|---|
1mg | 5mg | 10mg | |
1 mM 5 mM 10 mM |
2.80mL 0.56mL 0.28mL |
13.99mL 2.80mL 1.40mL |
27.98mL 5.60mL 2.80mL |
参考文献 |
---|