![]() |
同义名 : | - |
CAS号 : | 1821387-73-8 | |
货号 : | A1251827 | |
分子式 : | C17H13F3N4O2 | |
纯度 : | 99%+ | |
分子量 : | 362.31 | |
MDL号 : | MFCD30182292 | |
存储条件: |
Pure form Sealed in dry,2-8°C In solvent -20°C:3-6个月-80°C:12个月 |
|
溶解度 : | - |
生物活性 | |||
---|---|---|---|
描述 | CU-T12-9 is a specific TLR1/2 agonist with an EC50 of 52.9 nM in the HEK-Blue hTLR2 SEAP assay. CU-T12-9 activates both the innate and adaptive immune systems. CU-T12-9 directly targets TLR1/2, initiating downstream signaling. By binding to TLR1 and TLR2, CU-T12-9 promotes the formation of TLR1/2 heterodimeric complexes (without acting on TLR2/6), thereby activating downstream signaling. CU-T12-9 causes an increase in the downstream effectors TNF-α, IL-10 and iNOS through NF-κB mediation. CU-T12-9 upregulates the mRNA levels of TLR1, TLR2, TNF, IL-10, and iNOS. In the concentration range of 0.1-10 μM, CU-T12-9 can activate TLR1 mRNA and iNOS mRNA after 24 hours of treatment on Raw 264.7 cells. In the concentration range of 0.1-10 μM, CU-T12-9 can activate TLR2 and IL-10 mRNA in Raw 264.7 cells after 2 hours of action, and activate TNF mRNA in Raw 264.7 cells after 8 hours of action[1]. |
实验方案 | |||
---|---|---|---|
1mg | 5mg | 10mg | |
1 mM 5 mM 10 mM |
2.76mL 0.55mL 0.28mL |
13.80mL 2.76mL 1.38mL |
27.60mL 5.52mL 2.76mL |